Heart and Hand Harmony

許容電流早見表

サイズ IV線 VVケーブル(周囲温度30度以下)
周囲温度 同一管、線又はダクト内に収める電線数
30度以下 3以下 4 5~6 7~15 16~40 41~60 61以上
1.6mm 27 19 17 15 13 12 11 9
2mm 35 24 22 19 17 15 14 12
2.6mm 48 33 30 27 23 21 19 17
3.2mm 62 43 38 34 30 27 24 21
5.5sq 49 34 31 27 24 21 19 16
8sq 61 42 38 34 30 26 24 21
14sq 88 61 55 49 43 38 34 30
22sq 115 80 72 64 56 49 45 39
38sq 162 113 102 90 79 70 63 55
60sq 217 152 136 121 106 93 85 74
100sq 298 208 187 167 146 128 116 101
150sq 395 276 249 221 193 170 154 134
200sq 469 328 395 262 230 202 183 159
250sq 556 389 350 311 272 239 217 189
325sq 650 455 409 364 318 280 254 221
400sq 556 521 469 417 365 320 291 253
500sq 842 589 530 471 412 362 328 286
最初のページに戻る このページのトップに戻る