一部取り扱いのできない商品もあります。
| 品番 | 導体 | 絶縁体 | 仕上 | 概算質量 | 許容電流 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 径 | 断面積 | 標準厚さ | 外径 | (A) | |||||||||||||
| (mm) | (m㎡) | (mm) | (約mm) | (㎏/㎞) | (周囲温度30℃) | ||||||||||||
| 単線 | IV | 1.6mm | 1.6 | - | 0.8 | 3.2 | 27 | 27 | |||||||||
| IV | 2.0mm | 2.0 | - | 0.8 | 3.6 | 38 | 35 | ||||||||||
一部取り扱いのできない商品もあります。
| 品番 | 導体 | 絶縁体 | 仕上 | 概算質量 | 許容電流 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称断面積 | 素線数/素線径 | 外径 | 標準厚さ | 外径 | (A) | ||||||||||||
| (m㎡) | (本/mm) | (mm) | (mm) | (約mm) | (㎏/㎞) | (周囲温度30℃) | |||||||||||
| より線 | IV | 1.25SQ | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 3.0 | 18 | 19 | ||||||||
| IV | 2SQ | 2 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 3.4 | 28 | 27 | |||||||||
| IV | 3.5SQ | 3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 0.8 | 4.0 | 45 | 37 | |||||||||
| IV | 5.5SQ | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 70 | 49 | |||||||||
| IV | 8SQ | 8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 6.0 | 105 | 61 | |||||||||
| IV | 14SQ | 14 | 7/1.6 | 4.8 | 1.4 | 7.6 | 175 | 88 | |||||||||
| IV | 22SQ | 22 | 7/2.0 | 6.0 | 1.6 | 9.2 | 265 | 115 | |||||||||
| IV | 38SQ | 38 | 7/2.6 | 7.8 | 1.8 | 11.5 | 430 | 162 | |||||||||
| IV | 60SQ | 60 | 19/2.0 | 10.0 | 1.8 | 14.0 | 650 | 217 | |||||||||
| IV | 100SQ | 100 | 19/2.6 | 13.0 | 2.0 | 17.0 | 1080 | 298 | |||||||||
| IV | 150SQ | 150 | 37/2.3 | 16.1 | 2.2 | 21.0 | 1600 | 395 | |||||||||
| IV | 200SQ | 200 | 37/2.6 | 18.2 | 2.4 | 23.0 | 2040 | 469 | |||||||||
一部取り扱いのできない商品もあります。
| 心数 | 品番 | 導体 | 絶縁体 | シース | 仕上 | 導体抵抗 | 概算質量 | 許容電流 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直径 | 構成 | 標準厚さ | 標準厚さ | 外径 | at20℃ | (A) | |||||||||||
| (mm) | (mm) | (mm) | (約mm) | (Ω/㎞) | (㎏/㎞) | (周囲温度40℃) | |||||||||||
| 2心 | VVF | 1.6mm x 2c | 1.6 | 単線 | 0.8 | 1.5 | 6.2 x 9.4 | 8.92 | 90 | 18 | |||||||
| VVF | 2.0mm x 2c | 2 | 0.8 | 1.5 | 6.6 x 10.2 | 5.65 | 120 | 23 | |||||||||
| VVF | 2.6mm x 2c | 2.6 | 1.0 | 1.5 | 7.6 x 12.2 | 3.35 | 170 | 32 | |||||||||
| 3心 | VVF | 1.6mm x 3c | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 6.2 x 12.6 | 8.92 | 130 | 15 | ||||||||
| VVF | 2.0mm x 3c | 2 | 0.8 | 1.5 | 6.6 x 13.8 | 5.65 | 173 | 20 | |||||||||
| VVF | 2.6mm x 3c | 2.6 | 1.0 | 1.5 | 7.6 x 16.8 | 3.35 | 260 | 27 | |||||||||
| 4心 | VVF | 1.6mm x 4c | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 6.2 x 15.8 | 8.92 | 170 | 15 | ||||||||
| VVF | 2.0mm x 4c | 2 | 0.8 | 1.5 | 6.6 x 17.4 | 5.65 | 220 | 20 | |||||||||
一部取り扱いのできない商品もあります。
| 心数 | 品番 | 導体 | 絶縁体 | シース | 概算質量 | 許容電流 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称断面積 | 構成 | 外径 | 厚さ | 外径 | 外径 | (A) | |||||||||||
| (m㎡) | (本/mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (㎏/㎞) | (周囲温度40℃) | |||||||||
| 2心 | VVR | 1.6mm | x2c | - | 1/1.6 | 1.6 | 0.8 | 3.2 | 1.5 | 9.9 | 126 | 18 | |||||
| VVR | 3.5SQ | x2c | 3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 0.8 | 4.0 | 1.5 | 11.5 | 172 | 25 | ||||||
| VVR | 5.5SQ | x2c | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 1.5 | 13.5 | 252.1 | 33 | ||||||
| VVR | 8SQ | x2c | 8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 6.0 | 1.5 | 15.5 | 341.7 | 42 | ||||||
| VVR | 14SQ | x2c | 14 | 7/1.6 | 4.8 | 1.4 | 7.6 | 1.5 | 18.7 | 526.3 | 60 | ||||||
| VVR | 22SQ | x2c | 22 | 7/2.0 | 6.0 | 1.6 | 9.2 | 1.6 | 22.1 | 769.2 | 79 | ||||||
| 3心 | VVR | 3.5SQ | x3c | 3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 0.8 | 4.0 | 1.5 | 12.1 | 219 | 22 | |||||
| VVR | 5.5SQ | x3c | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 1.5 | 14.3 | 322.3 | 29 | ||||||
| VVR | 8SQ | x3c | 8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 6.0 | 1.5 | 16.4 | 442.5 | 37 | ||||||
| VVR | 14SQ | x3c | 14 | 7/1.6 | 4.8 | 1.4 | 7.6 | 1.5 | 19.9 | 694.9 | 53 | ||||||
| VVR | 22SQ | x3c | 22 | 7/2.0 | 6.0 | 1.6 | 9.2 | 1.6 | 23.5 | 1026 | 70 | ||||||
| VVR | 38SQ | x3c | 38 | 7/2.6 | 7.8 | 1.8 | 11.4 | 1.8 | 28.7 | 1625 | 91 | ||||||
| VVR | 60SQ | x3c | 60 | 19/2.0 | 10.0 | 1.8 | 13.6 | 2 | 33.8 | 2401 | 125 | ||||||
一部取り扱いのできない商品もあります。
| 心数 | 品番 | 導体 | 絶縁体 | シース | 仕上 | 最大導体 | 試験 | 最小絶縁 | 概算 | 許容電流 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称断面積 (m㎡) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
抵抗(20℃) (Ω/km) |
電圧 (V・1分) |
抵抗 (V・1分) |
質量 (㎏/㎞) |
(A) (周囲温度40℃) |
||||||||||
| 3心 | ニュースラットケーブル 8SQ x3c | 8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.0 | 1.5 | 18.5 | 2.36 | 1500 | 2000 | 405 | 62 | ||||||||
| ニュースラットケーブル 14SQ x3c | 14 | 7/1.6 | 4.8 | 1.0 | 1.5 | 22 | 1.33 | 2000 | 1500 | 620 | 86 | |||||||||
| ニュースラットケーブル 22SQ x3c | 22 | 19/1.2 | 6.0 | 1.2 | 1.5 | 25 | 0.840 | 2000 | 1500 | 875 | 110 | |||||||||
| ニュースラットケーブル 38SQ x3c | 38 | 19/1.6 | 8.0 | 1.2 | 1.5 | 30 | 0.489 | 2500 | 1500 | 1400 | 155 | |||||||||
| ニュースラットケーブル 0SQ x3c | 60 | 円形圧縮 | 9.3 | 1.5 | 1.5 | 33 | 0.311 | 2500 | 1500 | 2020 | 210 | |||||||||